ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы эта страница отобразилась корректно, пожалуйста, включите в своём браузере поддержку Java Script

Филиал Транзистор ОАО "Интеграл" - en - Products - Exported goods - Diodes - Schottky diodes chips

Branch of Joint Stock Company "INTEGRAL"

Schottky diodes chips

TypeDie Size, mmDie Size, milIF(AV), (A)VR=VRRM, (V)VFM@25°C, IF, (V) | (A)IR@VR=VRRM, (mA) '@25°CTjmax, °C
SC030S020S(A)**0.76 x 0.7630125...360.43 | 1.0<0,1125
SC030S040S(A)0.76 x 0.7630148...580.53 | 1.0<0,1125
SC030S060S(A)0.76 x 0.7630168...800.64 | 1.0<0,1125
SC030S100S(A)0.76 x 0.76301108...1260.77 | 1.0<0,1125
SC033S020S(A)0.83 x 0.8333125...360.45 | 1.0<0,1125
SC033S040S(A)0.83 x 0.8333148...580.52 | 1.0<0,1125
SC033S060S(A)0.83 x 0.8333168...800.65 | 1.0<0,1125
SC033S100S(A)0.83 x 0.83331108...1260.78 | 1.0<0,1125
SC034S020S(A)0.86 x 0.8634125...360.46 | 1.0<0,1125
SC034S040S(A)0.86 x 0.8634148...580.50 | 1.0<0,1125
SC034S060S(A)0.86 x 0.8634168...800.63 | 1.0<0,1125
SC034S100S(A)0.86 x 0.86341108...1260.76 | 1.0<0,1125
SC044S040S(A)1.10 x 1.1044248...580.53 | 2.0<0,1125
SC044S060S(A)1.10 x 1.1044268...800.65 | 2.0<0,1125
SC044S100S(A)1.10 x 1.10442108...1260.72 | 2.0<0,1125
SC048S040S(A)1.22 x 1.2248248...580.49 | 2.0<0,1125
SC048S060S(A)1.22 x 1.2248268...800.62 | 2.0<0,1125
SC048S100S(A)1.22 x 1.22482108...1260.76 | 2.0<0,1125
SC052S040S(A)1.30 x 1.3052248...580.50 | 2.0<0,1125

Pages: 1 2 3 next
JSC " INTEGRAL " " TRANSISTOR " branch
16, Korzhenevskogo Str., Minsk
Republic of Belarus 220108
All rights reserved © 2006-2015
&nbsp Feedback
&nbsp Sitemap