Республика Беларусь, 220108,
г. Минск, ул. Корженевского, 16
Скачать | Наименование | Пототип | Назначение | Краткая характеристика | Категория качества | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1264ЕP1П1ИМ | LT1083 | Регулируемый стабилизатор напряжения (+) | Uref = 1,25 В; Io = 7,0 А; Uds < 1,7 В | ВП | КТ-97В |
![]() | 1264ЕНххП1ИМ | LT1083 | Серия стабилизаторов напряжения (+) | Uo = 2,5…12 В; Io = 7,0 А; Uds < 1,7 В | ВП | КТ-97В |
![]() | 142ЕР1ТИМ | TL431 | Источник опорного напряжения | Ik.min = 1...80 мА; Uk.min = 2,5 В | ВП | 4601.3-1 |
![]() | 2П525А9 | N-канальный полевой транзистор | Iс.max = 1,14 А; Uси.max = 100 В | ВП | КТ-99-1 | |
![]() | 2П525А-5 | N-канальный полевой транзистор | Iс.max = 1,14 А; Uси.max = 100 В | ВП | б/к | |
![]() | 2П7233А | N-канальный полевой транзистор | Iс.max = 40 А; Uси.max = 60 В | ВП | КТ-97В | |
![]() | 2П7233А-5 | N-канальный полевой транзистор | Iс.max = 40 А; Uси.max = 60 В | ВП | б/к | |
![]() | 2П7234А | P-канальный полевой транзистор | Iс.max = 17 А; Uси.max = 100 В | ВП | КТ-97В | |
![]() | 2П7234А-5 | P-канальный полевой транзистор | Iс.max = 17 А; Uси.max = 100 В | ВП | б/к | Перманентный макияж Минск![]() | Косметолог Минск![]() | Тату Минск![]() |
Республика Беларусь, 220108,
г. Минск, ул. Корженевского, 16
Республика Беларусь, 220108,
г. Минск, ул. Корженевского, 16
Республика Беларусь, 220108,
г. Минск, ул. Корженевского, 16