Республика Беларусь, 220108,
г. Минск, ул. Корженевского, 16
| Скачать | Обозначение | Статус | Прототип | Функциональное назначение | Корпус | Диапазон температур |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114ЕУ7УИМ | ![]() | UC3842 | Схема ШИМ – контроллера с обратной связью по току и напряжению | Н02.8-2В | -60 +125 °С | |
| 1114ЕУ7Н4ИМ | ![]() | UC3842 | Схема ШИМ – контроллера с обратной связью по току и напряжению | б/к | ||
| 1114ЕУ8УИМ | ![]() | UC3843 | Схема ШИМ – контроллера с обратной связью по току и напряжению | Н02.8-2В | -60 +125 °С | |
| 1114ЕУ8Н4ИМ | ![]() | UC3843 | Схема ШИМ – контроллера с обратной связью по току и напряжению | б/к | ||
| 1114ЕУ9УИМ | ![]() | UC3844 | Схема ШИМ – контроллера с обратной связью по току и напряжению | Н02.8-2В | -60 +125 °С | |
| 1114ЕУ9Н4ИМ | ![]() | UC3844 | Схема ШИМ – контроллера с обратной связью по току и напряжению | б/к | ||
| 1114ЕУ10УИМ | ![]() | UC3845 | Схема ШИМ – контроллера с обратной связью по току и напряжению | Н02.8-2В | -60 +125 °С | |
| 1114ЕУ10Н4ИМ | ![]() | UC3845 | Схема ШИМ – контроллера с обратной связью по току и напряжению | б/к |
Республика Беларусь, 220108,
г. Минск, ул. Корженевского, 16
Республика Беларусь, 220108,
г. Минск, ул. Корженевского, 16
Республика Беларусь, 220108,
г. Минск, ул. Корженевского, 16
Республика Беларусь, 220108,
г. Минск, ул. Корженевского, 16