Производственное предприятие НПО «Интеграл»

Источники опорного напряжения

Имя файлаОбозначениеАналогФункциональное назначениеНапряжение катод-анод (Uка) max, ВТок катода (Iк), мА, не менее|не болееВходное напряжение (Uref ), В, не менее|не болееКорпус Диапазон раб. температур
Скачать техническое описание k1242er1.pdfК1242ЕР1АПTL431CРегулируемый стабилитрон37-1|1502,44|2,55КТ-26-10 +70 С
Скачать техническое описание k1242er1.pdfК1242ЕР1БПTL431ACРегулируемый стабилитрон37-1|1502,47|2,52КТ-26-10 +70 С
Скачать техническое описание k1242er1.pdfК1242ЕР1ВПTL431LРегулируемый стабилитрон37-1|1502,483|2,5КТ-26-10 +70 С
Скачать техническое описание k1242er1.pdfК1242ЕР1ГПTL431Регулируемый стабилитрон37-1|1502,44|2,6КТ-26-45 +85 С
Скачать техническое описание k1242er1.pdfК1242ЕР1ДПTL431Регулируемый стабилитрон37-1|1502,47|2,5КТ-26-45 +85 С
Скачать техническое описание k1242er1.pdfК1242ЕР1ЕПTL431Регулируемый стабилитрон37-1|1502,483|2,507КТ-26-45 +85 С
Скачать техническое описание k1242er1.pdfК1242ЕР1АТTL431Регулируемый стабилитрон37-1|1502,44|2,554303Ю.8-А (SO-8)-10 +70 С
Скачать техническое описание k1242er1.pdfК1242ЕР1БТTL431Регулируемый стабилитрон37-1|1502,47|2,524303Ю.8-А (SO-8)-10 +70 С
Скачать техническое описание k1242er1.pdfК1242ЕР1ВТTL431Регулируемый стабилитрон37-1|1502,483|2,5074303Ю.8-А (SO-8)-10 +70 С
Скачать техническое описание k142er2pim.pdfК142ЕР2ПИМTL432Регулируемый стабилитрон18-1|1501,228|1,252КТ-26-10 +70 С
Перманентный макияж МинскСкачать техническое описание k1242er1.pdfК1242ЕР1АПTL431CРегулируемый стабилитрон37-1|1502,44|2,55КТ-26-10 +70 С
Косметолог МинскСкачать техническое описание k1242er1.pdfК1242ЕР1АПTL431CРегулируемый стабилитрон37-1|1502,44|2,55КТ-26-10 +70 С
Тату МинскСкачать техническое описание k1242er1.pdfК1242ЕР1АПTL431CРегулируемый стабилитрон37-1|1502,44|2,55КТ-26-10 +70 С
УП «Завод Транзистор»
Республика Беларусь, 220108
г.Минск, ул. Корженевского, 16
Все права защищены © 2006-2009