Скачать | Обозначение | Аналог | Функциональное назначение | Корпус
| Диапазон
раб. температур |
Таймеры |
 | КР512ПС5 | | Временное устройство с переменным коэффициентом деления | 2102.14-1 | -45 +85 С |
 | КР512ПС6 | | Временное устройство с переменным коэффициентом деления | 2102.14-1 | -45 +85 С |
 | КР512ПС10 | | Временное устройство с переменным коэффициентом деления | 238.16-2 | -60 +100 С |
 | КР512ВИ1 | МС146818 | Таймер часов реального времени | 239.24-2 | -10 +70 С |
 | КА512ВИ1 | | Таймер часов реального времени | 4222.48-2 | -10 +70 С |
| КА512ПС13А-Е | e1444 | Схема управления шаговым двигателем для электронно-механических кварцевых часов со звуковым сигналом, встроенным стабилизатором питания генератора, обеспечивающим повышенную точность хода при разряде элементов питания | 01.08.4103 | -10 +85 С |
| | | Длительность сигнала управления шаговым двигателем ,
tw, мс при f= 32768Гц | Частота следования сигналов управления шаговым двигателем,
Fc,
Гц | Динамический ток потребления,
Iccо,
мкА |
| КА512ПС13А | | 31,25 | 0,5 | <1,8 |
| КА512ПС13Б | | 46,8 | 0,5 | <1,8 |
| КА512ПС13В | | 15,6 | 0,5 | <1,8 |
| КА512ПС13Г | | 46,8 | 0,025 | <1,8 |
| КА512ПС13Д | | 31,25 | 0,025 | <1,8 |
| КА512ПС13Е | | 1000 | 0,5 | <1,8 |