Производственное предприятие НПО «Интеграл»

Диоды Шоттки

Имя файлаОбозначениеАналогМаксим. прямой средн. ток Iпр.макс , АМаксим. импульсн. ток Iимп.макс, АМаксим. обратное напряж. Uобр. макс, ВПостоянное прямое напряжение диода, Uпр., В|Iпр., АПостоянный обратный ток диода I обр., мАКорпусДиапазон раб. температур
Скачать техническое описание kdsh2102.pdfКДШ2101А-5SB140 140400,57|10,5б/к
Скачать техническое описание kdsh2102.pdfКДШ2101Б-5SB160 140600,66|10,5б/к
Скачать техническое описание kdsh2102.pdfКДШ2101В-5SB1100 1401000,97|10,5б/к
Скачать техническое описание kdsh2102.pdfКДШ2102А-5SB240 250400,52|20,5б/к
Скачать техническое описание kdsh2102.pdfКДШ2102Б-5SB260 250600,66|20,5б/к
Скачать техническое описание kdsh2102.pdfКДШ2102В-5SB2100 2501000,77|20,5б/к
Скачать техническое описание kdsh2103.pdfКДШ2103А-5SB340 3150400,55|30,5б/к
Скачать техническое описание kdsh2103.pdfКДШ2103Б-5SB360 3150600,58|30,5б/к
Скачать техническое описание kdsh2103.pdfКДШ2103В-5SB3100 31501000,85|30,6б/к
Скачать техническое описание kdsh2104.pdfКДШ2104А-5SB540 5250400,55|50,5б/к
Скачать техническое описание kdsh2104.pdfКДШ2104Б-5SB560 5250600,67|50,5б/к
Скачать техническое описание kdsh2104.pdfКДШ2104В-5SB5100 52501000,8|50,6б/к
КДШ2122А-5SB0545 0,55450,6|0,50,6б/к
Скачать техническое описание kdsh2105v.pdfКДШ2105В1N5819110400,60/0,80|1/21КТ-26-45 +100 С
Скачать техническое описание kdsh2114.pdfКДШ2114АС96CWQ06F2х342600,58/0,79|3/63КТ-89 -45 +125 С
Скачать техническое описание kdsh2114.pdfКДШ2114БС96CWQ04F2х342400,55/0,71|3/63КТ-89 -45 +125 С
Скачать техническое описание kdsh2114.pdfКДШ2114ВС96CWQ10F2х3421000,85/1,05|3/63КТ-89 -45 +125 С
Скачать техническое описание kdsh2963as.pdfКДШ2963АСPBYL10252x10200300,49/0,58|10/201,5КТ-28-2-45 +125 С
Скачать техническое описание kdsh2964.pdfКДШ2964А12TQ06015220600,62/0,82|15/300,8КТ-28-1-45 +125 С
Перманентный макияж МинскСкачать техническое описание kdsh2102.pdfКДШ2101А-5SB140 140400,57|10,5б/к
Косметолог МинскСкачать техническое описание kdsh2102.pdfКДШ2101А-5SB140 140400,57|10,5б/к
Тату МинскСкачать техническое описание kdsh2102.pdfКДШ2101А-5SB140 140400,57|10,5б/к
УП «Завод Транзистор»
Республика Беларусь, 220108
г.Минск, ул. Корженевского, 16
Все права защищены © 2006-2009